ドラフト会議の結果一覧 | |
2024年 | 1位:伊原陵人 / 2位:今朝丸裕喜 / 3位:木下里都 / 4位:町田隼乙 / 5位:佐野大陽 |
2024年 育成 |
1位:工藤泰成 / 2位:嶋村麟士朗 / 3位:早川太貴 / 4位:川崎俊哲 |
2023年 | 1位:下村海翔 / 2位:椎葉剛 / 3位:山田脩也 / 4位:百﨑蒼生 / 5位:石黒佑弥 / 6位:津田淳哉 |
2023年 育成 |
1位:松原快 / 2位:福島圭音 |
2022年 | 1位:森下翔太 / 2位:門別啓人 / 3位:井坪陽生 / 4位:茨木秀俊 / 5位:戸井零士 / 6位:富田蓮 |
2022年 育成 |
1位:野口恭佑 |
2021年 | 1位:森木大智 / 2位:鈴木勇斗 / 3位:桐敷拓馬 / 4位:前川右京 / 5位:岡留英貴 / 6位:豊田寛 / 7位:中川勇斗 |
2021年 育成 |
1位:伊藤稜 |
2020年 | 1位:佐藤輝明 / 2位:伊藤将司 / 3位:佐藤蓮 / 4位:榮枝裕貴 / 5位:村上頌樹 / 6位:中野拓夢 / 7位:髙寺望夢 / 8位:石井大智 |
2020年 育成 |
1位:岩田将貴 |
2019年 | 1位:西純矢 / 2位:井上広大 / 3位:及川雅貴 / 4位:遠藤成 / 5位:藤田健斗 / 6位:小川一平 |
2019年 育成 |
1位:小野寺暖 / 2位:奥山皓太 |
2018年 | 1位:近本光司 / 2位:小幡竜平 / 3位:木浪聖也 / 4位:齋藤友貴哉 / 5位:川原陸 / 6位:湯浅京己 |
2018年 育成 |
1位:片山雄哉 |
2017年 | 1位:馬場皐輔 / 2位:高橋遥人 / 3位:熊谷敬宥 / 4位:島田海吏 / 5位:谷川昌希 / 6位:牧丈一郎 |
2017年 育成 |
1位:石井将希 |
2016年 | 1位:大山悠輔 / 2位:小野泰己 / 3位:才木浩人 / 4位:浜地真澄 / 5位:糸原健斗 / 6位:福永春吾 / 7位:長坂拳弥 / 8位:藤谷洸介 |
2016年 育成 |
|
2015年 | 1位:高山俊 / 2位:坂本誠志郎 / 3位:竹安大知 / 4位:望月惇志 / 5位:青柳晃洋 / 6位:板山祐太郎 |
2015年 育成 |
|
2014年 | 1位:横山雄哉 / 2位:石崎剛 / 3位:江越大賀 / 4位:守屋功輝 / 5位:植田海 |
2014年 育成 |
|
2013年 | 1位:岩貞祐太 / 2位:横田慎太郎 / 3位:陽川尚将 / 4位:梅野隆太郎 / 5位:山本翔也 / 6位:岩崎優 |
2013年 育成 |
|
2012年 | 1位:藤浪晋太郎 / 2位:北條史也 / 3位:田面巧二郎 / 4位:小豆畑眞也 / 5位:金田和之 / 6位:緒方凌介 |
2012年 育成 |
|
2011年 | 1位:伊藤隼太 / 2位:歳内宏明 / 3位:西田直斗 / 4位:伊藤和雄 / 5位:松田遼馬 |
2011年 育成 |
1位:広神聖哉 |
2010年 | 1位:榎田大樹 / 2位:一二三慎太 / 3位:中谷将大 / 4位:岩本輝 / 5位:荒木郁也 |
2010年 育成 |
1位:阪口哲也 / 2位:島本浩也 / 3位:穴田真規 |
2009年 | 1位:二神一人 / 2位:藤原正典 / 3位:甲斐雄平 / 4位:秋山拓巳 / 5位:藤川俊介 / 6位:原口文仁 |
2009年 育成 |
1位:高田周平 / 2位:田上健一 |
2008年 | 1位:蕭一傑 / 2位:柴田講平 / 3位:上本博紀 / 4位:西村憲 |
2008年 育成 |
1位:野原祐也 / 2位:吉岡興志 / 3位:藤井宏政 |
2007年 大学生 社会人 |
1巡目:白仁田寛和 / 3巡目:石川俊介 / 4巡目:黒田祐輔 |
2007年 高校生 |
1巡目:髙濱卓也 / 3巡目:森田一成 / 4巡目:清原大貴 |
2007年 育成 |
1巡目:田中慎太朗 |
2006年 大学生 社会人 |
希望入団枠:小嶋達也 / 3巡目:上園啓史 / 4巡目:清水誉 / 5巡目:大城祐二 |
2006年 高校生 |
1巡目:野原将志 / 3巡目:橋本良平 / 4巡目:横山龍之介 |
2005年 大学生 社会人 |
希望入団枠:岩田稔 / 3巡目:金村大裕 / 4巡目:渡辺亮 |
2005年 高校生 |
1巡目:鶴直人 / 3巡目:若竹竜士 / 4巡目:前田大和 |
2004年 | 自由獲得枠:岡崎太一 / 自由獲得枠:能見篤史 / 4巡目:橋本健太郎 / 5巡目:大橋雅法 / 6巡目:赤松真人 / 7巡目:高橋勇丞 / 8巡目:辻本賢人 / 9巡目:玉置隆 / 10巡目:水落暢明 |
2003年 | 自由獲得枠:鳥谷敬 / 自由獲得枠:筒井和也 / 4巡目:桟原将司 / 5巡目:小宮山慎二 / 6巡目:庄田隆弘 |
2002年 | 自由獲得枠:杉山直久 / 自由獲得枠:江草仁貴 / 4巡目:中村泰広 / 5巡目:久保田智之 / 6巡目:三東洋 / 7巡目:林威助 / 8巡目:田村領平 / 9巡目:新井智 / 10巡目:伊代野貴照 / 11巡目:萱島大介 / 12巡目:松下圭太 |
2001年 | 自由獲得枠:安藤優也 / 自由獲得枠:浅井良 / 4巡目:桜井広大 / 5巡目:中林祐介 / 6巡目:藤原通 / 7巡目:喜田剛 / 8巡目:梶原和隆 / |
2000年 | 1位:藤田太陽 / 2位:伊達昌司 / 3位:狩野恵輔 / 4位:赤星憲広 / 5位:加藤隆行 / 6位:沖原佳典 / 7位:藤本敦士 / 8位:梶原康司 |
1999年 | 1位:的場寛壱 / 2位:吉野誠 / 3位:岡本浩二 / 4位:新井亮司 / 5位:上坂太一郎 / 6位:窪田淳 / 7位:松田匡司 / 8位:高山智行 |
1998年 | 1位:藤川球児 / 2位:金澤健人 / 3位:福原忍 / 4位:部坂俊之 / 5位:寺田祐也 |
1997年 | 1位:中谷仁 / 2位:井川慶 / 3位:橋本大祐 / 4位:坪井智哉 / 5位:山岡洋之 / 6位:奥村武博 |
1996年 | 1位:今岡誠 / 2位:関本健太郎 / 3位:濱中治 / 4位:星山忠弘 |
1995年 | 1位:舩木聖士 / 2位:中ノ瀬幸泰 / 3位:林純次 / 4位:曽我部直樹 |
1994年 | 1位:山村宏樹 / 2位:北川博敏 / 3位:田中秀太 / 4位:川尻哲郎 / 5位:矢野正之 |
1993年 | 1位:藪恵一 / 2位:平尾博司 / 3位:高波文一 / 4位:中里鉄也 / 5位:井上貴朗 |
1992年 | 1位:安達智次郎 / 2位:竹内昌也 / 3位:米村和樹 / 4位:片山大樹 / 5位:山本幸正 / 6位:塩谷和彦 / 7位:山下和輝 / 8位:豊原哲也 |
1991年 | 1位:萩原誠 / 2位:久慈照嘉 / 3位:弓長起浩 / 4位:桧山進次郎 / 5位:中川申也 / 6位:工藤慎明 / 7位:木立章成 / 8位:中村公信 |
1990年 | 1位:湯舟敏郎 / 2位:関川浩一 / 3位:山崎一玄 / 4位:田村勤 / 5位:嶋田哲也 / 6位:伴義太郎 |
1989年 | 1位:葛西稔 / 2位:岡本圭司 / 3位:麦倉洋一 / 4位:古里泰隆 / 5位:新庄剛志 / 6位:吉田浩 |
1988年 | 1位:中込伸 / 2位:鶴見信彦 / 3位:金子誠一 / 4位:岩田徹 / 5位:渡辺伸彦 / 6位:鮎川義文 |
1987年 | 1位:野田浩司 / 2位:高井一 / 3位:山田勝彦 / 4位:宮脇則昭 / 5位:武内淳二 / 6位:牛山晃一 |
1986年 | 1位:猪俣隆 / 2位:嶋尾康史 / 3位:八木裕 / 4位:多岐篤司 / 5位:高橋昌也 / 6位:真鍋勝己 |
1985年 | 1位:遠山昭治 / 2位:中野佐資 / 3位:服部裕昭 / 4位:宮内仁一 / 5位:吉田康夫 |
1984年 | 1位:嶋田章弘 / 2位:佐藤秀明 / 3位:和田豊 / 4位:嶋田宗彦 / 5位:大野久 / 6位:山口重幸 |
1983年 | 1位:中西清起 / 2位:池田親興 / 3位:仲田幸司 / 4位:川原新治 / 5位:吉川弘幸 / 6位:岩切英司 |
1982年 | 1位:木戸克彦 / 2位:前田耕司 / 3位:田村浩一 / 4位:御子柴進 / 5位:浜田知明 / 6位:浜岡浩幸 |
1981年 | 1位:源五郎丸洋 / 2位:平田勝男 / 3位:月山栄珠 / 4位:福家雅明 / 5位:藤本雄司 / 6位:服部浩一 |
1980年 | 1位:中田良弘 / 2位:渡真利克則 / 3位:石橋功行 / 4位:山田和英 |
1979年 | 1位:岡田彰布 / 2位:赤松一朗 / 3位:北村照文 / 4位:井沢武則 |
1978年 | 1位:江川卓 / 2位:枝川正典 / 3位:渡辺長助 / 4位:青木重市 |
1977年 | 1位:伊藤弘利 / 2位:植松精一 / 3位:清家政和 / 4位:池田親興 / 5位:飯田正男 / 6位:豊原経久 |
1976年 | 1位:益山性旭 / 2位:続木敏之 / 3位:川辺邦好 / 4位:峯本達雄 / 5位:渡辺純志 / 6位:山田和英 |
1975年 | 1位:足立義男 / 2位:鍛治舎巧 / 3位:宮田典計 / 4位:中沢泰司 / 5位:深沢恵雄 / 6位:豊平晋一 |
1974年 | 1位:古賀正明 / 2位:工藤一彦 / 3位:笹本信二 / 4位:榊原良行 / 5位:町田公雄 / 6位:松下立美 |
1973年 | 1位:佐野仙好 / 2位:植上健治 / 3位:小竹重行 / 4位:尾藤福繁 / 5位:高橋寛 / 6位:掛布雅之 / 7位:山北芳敬 |
1972年 | 1位:五月女豊 / 2位:森山正義 / 3位:松永美隆 / 4位:東沢弘 / 5位:新谷守 |
1971年 | 1位:山本和行 / 2位:中村勝広 / 3位:望月充 / 4位:勝山佳一 / 5位:林幸義 / 6位:若林栄作 / 7位:大島忠一 / 8位:谷口善章 / 9位:小笠原正一 / 10位:江島聖一 / 11位:鈴木照雄 |
1970年 | 1位:谷村智博 / 2位:末永正昭 / 3位:楠本秀雄 / 4位:船見信幸 / 5位:才田修 / 6位:小川精一 / 7位:上甲秀男 / 8位:太田良章 / 9位:勝亦治 |
1969年 | 1位:上田二朗 / 2位:林伸男 / 3位:但田裕介 / 4位:上西博昭 / 5位:佐藤正治 / 6位:樋野一寿 / 7位:池島和彦 |
1968年 | 1位:田淵幸一 / 2位:植木一智 / 3位:猪狩志郎 / 4位:小島健郎 / 5位:楠橋高幸 / 6位:太田進 / 7位:幡野正秋 / 8位:長崎慶一 |
1967年 | 1位:野上俊夫 / 2位:吉良修一 / 3位:林田真人 / 4位:坂本義雄 / 5位:桑野議 / 6位:原秀樹 / 7位:西川寛治 / 8位:川口勉 / 9位:川藤幸三 / 10位:藤山悦正 |
1966年 第1次 |
1位:江夏豊 / 2位:平山英雄 / 3位:木村昭夫 / 4位:大竹勇治 / 5位:奥田敏輝 / 6位:中山孝一 / 7位:宮井信雄 / 8位:石井隆 / 9位:野田英二 / 10位:大原和男 |
1966年 第2次 |
1位:西村公一 / 2位:大倉英貴 / 3位:杉政忠雄 / 4位:伊藤博昭 |
1965年 | 1位:石床幹雄 / 2位:藤田平 / 3位:北角富士雄 / 4位:久野剛司 / 5位:石井満 / 6位:岡村晃 / 7位:松原保雄 / 8位:下田典隆 / 9位:井石裕也 |